В конструкции рамы этого байка мы использовали биовальную нижнюю трубу из алюминиевого сплава 6061, которая усиливает жесткость рамы, но не приводит к повышению ее веса. Дополнительно труба отформована при помощи технологии Mechanical Forming, что также добавляет жесткости без приобретения в массе. Верхняя труба рамы специально занижена для более удобного использования байка девушками. Ну и, конечно, велосипед традиционно для CUBE выглядит просто блестяще.
Рассказать друзьям
Рама: | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | |
---|---|---|
Материал рамы: | Алюминий | |
Вилка: | SR Suntour XCT, 100mm | |
Рулевая колонка: | CUBE No.10 Semi-Integrated | |
Вынос: | CUBE Performance Stem, 31.8mm | |
Руль: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm | |
Ручки: | CUBE Performance Grips | |
Количество скоростей: | 24 | |
Задний переключатель: | Shimano RD-M360-SGSL, 8-Speed |
Передний переключатель: | Shimano FD-TX800, Downswing, 31.8mm | |
---|---|---|
Манетки: | Shimano SL-M310, Rapidfire-Plus | |
Тормоза: | Promax V- Brake | |
Система: | Shimano FC-M131, 42x32x22T, 170mm | |
Педали: | CUBE PP MTB | |
Цепь: | KMC Z7 | |
Кассета: | Shimano CS-HG31, 11-34T | |
Обода: | CUBE SX, Disc | |
Седло: | CUBE WLS Active 1.1 |
Подседельный штырь: | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
---|---|---|
Зажим сиденья: | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
Покрышки: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1" | |
Передняя покрышка: | CUBE Hub | |
Задняя покрышка: | CUBE Hub | |
Диаметр колес: | 27.5" | |
Вес: | 13,50 |
В конструкции рамы этого байка мы использовали биовальную нижнюю трубу из алюминиевого сплава 6061, которая усиливает жесткость рамы, но не приводит к повышению ее веса. Дополнительно труба отформована при помощи технологии Mechanical Forming, что также добавляет жесткости без приобретения в массе. Верхняя труба рамы специально занижена для более удобного использования байка девушками. Ну и, конечно, велосипед традиционно для CUBE выглядит просто блестяще.